「京のブブ漬け」の話を京都人は誇りにしている
『県民性の人間学』(22―23ページ)には次のように書いてあります。
「京のブブ漬け」あるいは「京のお茶漬け」という言葉がある。来客の帰り際、靴をはきかけている所へ、「ちょっとブブ漬け(お茶漬け)でも」と声をかける。生粋の京都人ならこの誘いには絶対に乗らない。うっかり「じゃあ、ご馳走(ごちそう)になります」と座り直そうものなら、腹の底から軽蔑される。「図々(ずうずう)しいお方やなあ」というわけで、礼儀をわきまえない人間だと思われてしまう。・・・・・京言葉はたしかにやさしくて(京都人は)物腰も穏やかだが、心のなかでは、相手がしきたりをよく知らないことをあざ笑っている場合が多いといわれる。(ここまでが引用です)。
もっとも、最近では京都生まれでも、そんな話は聞いたことはない、という人もいるそうです。しかし、祖父江先生の知人の大学教授は、教え子の仲人(なこうど)を引き受けて、京都にあるその教え子の実家に挨拶に行って、「京のブブ漬け」を勧められ、断って角が立っても困ると思ったため、ご馳走になったところ、「京都のしきたりもよく知らない仲人に大事な娘をまかせるわけにはいかない」という理由で、破談になった(縁談が取り消しになった)そうです。
全国の都道府県民を対象にしたアンケート調査で「最も親しみを感じるのはどこの県か」、「住みたい県はどこか」という質問に対する回答がともにトップとなっている京都に、転勤などで実際に住んだことがある人は、間違いなくこの街が住みにくいと答えるそうです(178―179ページ)。
「他地域の人による京都の評判があまりよくないのは、よそ者を受け入れない京都人の閉鎖性、言葉の柔らかさとは裏腹の底意地の悪さだといわれているが、その根底には1000年の都に住む京都人の強烈なエリート意識が隠されている。つまりプライドが全国でもっとも高いのだ」とも指摘されています(179ページ)。
この本の中で、一番強く批判されているのが京都人であるのは確かなようです(ただし、この本で京都人というときには、京都市出身者を指し、京都市以外の京都府出身者の場合にはあまりはっきりとした性格的特徴は認められないそうです、180ページ)。180ページにはつぎのような話も載っています。
京都人の底意地の悪さについて・・・・・あれこれ書いたが、京都でほめられたりお愛想をいわれたりしたら、皮肉を言われたと思った方がいい。ある女性は、京都にお嫁にいって何かの会に出たとき、「お若いお方は何をお召しになってもお似合いになってよろしゅうおすな」といわれ、ほめられたのだと思って喜んでいたが、あとで「こんなときにはふさわしくない着物を着てこられましたなあ」という意味だとはっと気がついたという。(ここまでが引用です)。
私のような道産子(北海道出身者)から見れば、この女性は、そんなことによく気がついたものだと感心するばかりです。京都人のほめ言葉は信用できないようですが、私の経験では、京都人の大好きな悪口には結構本音が出ているような気がします。脱線しますが、269ページによると、「面と向かって博多の人が誉めたら大変な悪口をいっていると解釈したほうがいい。その意味では、いくらか京都に似ているところもある」そうです。
また、京都出身の人と話をしていると、京都出身であることが、どうしてこれほど強いエリート意識につながるのか不思議に思えることもありました。たとえば、「ブブ漬け」の話を京都出身の人から聞いたことがあるのですが、その人はこの話をいかにも自慢げに聞かせてくれました。ほかの地方の場合だと、この種の話は、その地方の後進性を示すものとして、恥ずかしい話と見なされるのではないかと思いますが、「ブブ漬け」の話は、京都人のエリート意識を支える重要な逸話となっているようです。京都人からみれば、人間は、古いしきたりを、たとえそれがどんなあほらしいものであっても、身につけている京都人とそれ以外に分類されるようで、それ以外の人種の言うことは耳に入らないという傾向があるようです。道産子の私の率直な印象としては、京都人の中には、何を話しても耳に入らないため、話してもムダだと感じる人がけっこういたような気がします。これほどのエリート意識は他の地方出身者にはなく、しかも、これほど多くの人が、ほとんど例外なく同じ思考様式を持っている地方もないような気がします(友人の田村さん、野田さん、以上の話はお二人には当てはまりませんので気を悪くされませんように)。
『県民性の人間学』には、NHK放送文化研究所の全国県民意識調査(96年と78年の2回行われた)の結果が広範に引用されています。このデータは、各県出身者の県民性についての手がかりを与えてくれるような気がしますので、特徴的な調査項目が1位になった県を中心にその結果を表にしました。96年調査に比べて78年調査の方が県民性がよく現れているような気がしましたが、県民性というものが、徐々に消えつつあるためなのかも知れません。ここに、挙げられていない県は、(私の見落としがなければ)1位になった項目がなかったか、1位になったことがこの本に指摘されていなかった県です。
県名 | 調査項目 | キーワード |
福島県 | 「流行おくれのものを着たとしても気にならないほうですか」、「自分の父または母を手本に生きてゆきたいと思いますか」、「お宅では日ごろつきあっている親せきは多いですか」という三つの質問に対する肯定の答えが全国最高(78年、96年とも)。 | 保守性、 堅実性 |
埼玉県 | 「年上の人のいうことには、自分をおさえて従うほうがよいと思いますか」に対する肯定の答えが全国最低(78年、また96年には最低から2番目)で、「あなたは自分の県が好きですか」に対する肯定の答えが全国最低(78年、96年とも)。 | 保守性、 県民意識の弱さ |
千葉県 | 「他人にウソをつくこと」、「夫婦間以外の性的関係」、「かけごと」の三つのことそれぞれを「どうしても許せないことだと思いますか」という質問に対する肯定の答えが96年調査でともに全国最低。 「家庭生活では一人一人が好きなことをして過ごすよりも、家族の団らんを大切にしたいと思いますか」に対する肯定の答えが96年に全国最低。 |
良く言えば、寛大さ |
神奈川県 | 「お互いのことに深入りしないつきあいがよい」に対する肯定の答えが78年調査で全国最高。 「神でも仏でも何か心のよりどころになるものがほしい」、「国や役所のやることには従っておいたほうがよい」、「地元の面倒をよくみる政治家をもりたてたい」「生活の心配がないとしても働きたい」という四つの意見に対する賛成の答えは78年調査でいずれも全国最低。 |
都会的 |
富山県 | 「今の世の中では実力のないものがおいてゆかれるのはやむをえない」という意見に賛成する答えが78年調査で全国最高。 | 実力主義 |
石川県 | 「本来自分が主張すべきことがあっても、自分の立場が不利になる時はだまつていることが多いですか」という問に対する肯定の答えが96年調査で全国最高。 | 役人の地位の高さ |
長野県 | 「死後の世界などあるはずがない」という意見に賛成する比率が78年調査で全国最高。 | 現実的 |
静岡県 | 県民所得をはじめ、各種の統計数字で日本の中で中位であることを示すものが多い。 | 「平均県」 |
大阪府 | 「はじめての人に会うのは、気が重いほうですか」という問いに対する肯定の答えが78年調査で全国最低。 | 人見知りしない性格 |
兵庫県 | 別の統計によれば、県民消費支出を県民所得で割った平均消費性向は全国最高だそうです。 | 消費が活発 |
奈良県 | 「流行おくれのものを着たとしても気にならないほうですか」という答えに対する肯定の答えが78年調査で全国最低。つまり、福島の逆。大阪のベッドタウン化しつつあるためと説明されています。 | 流行に敏感 |
和歌山県 | 「他人にウソをつくことは、どうしても許せない悪いことだと思いますか」という問いに対する肯定の答えは96年調査で全国最高。 | 潔癖 |
島根県 | 「家の祖先には深い心のつながりを感じる」、「神でも仏でも、何か心のよりどころになるものがほしい」、「かけごとなどはどうしても許せない」、「隣近所との人とのつきあいは多い」、「隣近所の人には信頼できる人が多い」という意見に賛成する答えが96年調査でいずれも全国最高。別の統計によれば、この県の自殺率は全国最高だそうです。 | 狐憑き(きつねつき)信仰 |
岡山県 | 「年上の人のいうことには、自分をおさえて従うほうがよいと思いますか」に対する否定の答えが96年調査で全国最高。 | 現実的、積極的 |
広島県 | 「職場や仕事、商売でつきあう人とは仕事以外のことでもつきあうことが多いですか」という問いに対する肯定の答えが96年調査で全国最低で、「夫婦の間以外の性的関係はどうしても許せない悪いことだと思いますか」という問いに対する肯定の答えは全国最高。 | ケンカっ早い |
山口県 | 「天皇は尊敬すべき存在だと思いますか」という問いに対する肯定の答えが78年調査で熊本県と同率で全国最高。 | 愛国心、男尊女卑 |
徳島県 | 「政党や政治家が論議に時間をかけるよりも、強い指導者に国の政治をまかせたほうがよい」という意見に賛成する意見は78年調査で全国最高。 | 隣人に対する不信感 |
愛媛県 | 「おだやかで変化のない生活がしたい」、「地元の行事や祭りには積極的に参加したい」、「夫婦の間以外の性的関係はどうしても許せない」という意見が78年調査で全国最高。 | 「ほどほど主義」 |
高知県 | 「自分の父または母を手本に生きてゆきたいと思いますか」という問いに対する否定の答えが96年調査で全国最高。 | 自己主張 |
佐賀県 | 別の統計で、男性の実労働時間が全国1位となっているそうです。 | 几帳面(きちょうめん) |
長崎県 | 「神でも仏でも、何か心のよりどころになるものがほしい」という問いに肯定の答えが78年調査で全国最高。 | 信心深い |
熊本県 | 「ふだんの生活はできるだけ切りつめて、お金や財産を残したい」、「昔からあるしきたりは尊重すべきだ」、「神様や仏様に願いごとをすると、なんとなくかなえてくれそうな気がする」という意見を肯定する人が78年調査で全国最高。「神でも仏でも何か心のよりどころになるものがほしい」という問いに対する答えは96年調査で全国最高。「天皇は尊敬すべき存在だと思いますか」という問いに対する肯定の答えも78年調査で山口県と同率で全国最高。 | 伝統性、保守性 |
大分県 | 「おだやかで変化のない生活がしたい」という問いに対して肯定の答えが78年調査で全国最低。 | 積極性 |
宮崎県 | 「お金というものは、しばしば人間を堕落させるきたないものだ」という意見に同意する答えが78年、96年調査でともに全国最高。 | 倹約、正直者 |
鹿児島県 | 「本来自分が主張すべきことがあっても、自分の立場が不利になる時はだまつていることが多いですか」、「今の世の中では、実力があっても学歴がなければ、なかなか社会では認めてくれないと思いますか」、「仕事や生活の上で、新しいことを積極的に取り入れたいほうですか」、「人とつきあうときには、なんでも相談したり助け合えるつきあいがよいですか」の問いに対する否定の答えは96年調査で全国最高だった。 | 自己主張、実力主義、浅い人つきあい |
沖縄県 | 「天皇は尊敬すべき存在だと思いますか」という問いに対する肯定の答えが78年、96年調査でともに全国最低。 | 県民意識の強さ |
(2001年1月21日)。
・問題集に戻る | ・最初のページに戻る |