日本のコロナウイルス感染率は英国よりも高い・・・感染拡大抑制にはPCR検査数の拡大が不可欠

Worldometerというサイトには世界221カ国のコロナウイルス感染者数、死者数、検査数が比較されています(下の表参照、https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries )。3月2日現在の日本のコロナウイルスの感染率(検査数に対する感染者数の比率)は5.2%で、メキシコの38.3%、ブラジルの37.0%などをはるかに下回っていますが、英国の4.6%を上回り、感染抑制に成功している台湾の0.5%、ベトナムの0.1%などをはるかに上回っています。

日本の人口に対する検査数の比率は7%と221カ国中146位でした、OECD加盟37カ国のうちこの比率が日本を下回っているのはメキシコ(4%)だけでした。先進国では英国が133%、米国が109%、ルクセンブルグ336%、デンマーク295%などと、この比率が100%を上回る国が多数あります。先進国でこの比率が高いのは、検査(大半がPCR 検査)が感染拡大抑止の最重要戦略の1つとなっているためです。

日本では厚生労働省(厚労省)が一貫して検査を抑制してきたことが日本の比率が低い主因と考えられます。これは厚労省は当初「無症状者は感染を広げない」と誤って判断していたため、クラスター対策が拡大抑止策の中心になっていただけでなく、現在でもその対策の基本は変わっていないためです。あらゆる伝染病で、無症状者からの感染が確認されたのは、コロナウイルスが初めてで、このことが最初に分かったのは2020年1月末のことでした。実際、最近の研究によれば現在では感染全体の59%は無症状患者からの感染だそうです。その後この点は世界では常識になりましたが、残念ながらこの点が現在まで厚労省の対策に生かされていないようです。というのは無症状の感染者を見つける方法は検査しかなく、見つけられなければ感染全体の59%を占める無症状者からの感染は抑制できないためです。

厚労省は感染がそれほど広がっていないから検査数を抑制しているというようなことを言っていますが、上でも触れたように日本の感染率(検査数に対する感染者数)は現在5.2%で、英国の4.6%を上回り、感染抑制に成功している台湾の0.5%、ベトナムの0.1%などをはるかに上回っています。日本で感染者数が少ないのは検査数が少ないためと考えられます。仮に他の先進国並みに全国民を検査した場合には、感染者数は、(基本的に検査を受けられない)無症状感染者がこれまでに判明した感染者全体の30%を占めていると仮定すると現在の43.2万人に対して61万人程度になり、これまでの検査の感染率が、全体の感染率に等しいと仮定すれば、これまでの感染者数の15倍の661万人になると推定されます。従って、日本では感染がそれほど広がっていないとは決して言えないと思います。

日本でもオーストラリア同様に、全国民がいつでも無料で何回でも検査を受けられるようにするのが理想ですが、現状の検査体制のままでは、無症状感染者による感染が抑制できないため、感染がますます拡大するとみられ、オリンピックどころではなくなると思います(2021年3月9日)。

国別の人口比検査数(%)と感染率(検査数比感染者数、%)

順位
(cが大きい
順番)
国名 検査数(a) 人口(b) 検査数/
人口
(%、a/b=c)
感染者数(d) 感染率
(d/a=f)
順位
(fが大きい
順番)
死者数(g) 人口百万人
当たりの
死者数
(g/b*百万=h)
順位
(hが大きい
順番)
OECD
3 ルクセンブルグ 2,123,853 632,717 336% 55,480 2.6% 155 639 1,010 34 *
5 デンマーク 17,154,704 5,805,786 295% 211,692 1.2% 169 2,365 407 69 *
14 アイスランド 501,927 342,716 146% 6,054 1.2% 171 29 85 126 *
15 英国 90,739,196 68,123,305 133% 4,182,009 4.6% 135 122,953 1,805 6 *
17 イスラエル 12,018,084 9,197,590 131% 779,958 6.5% 115 5,760 626 53 *
19 シンガポール 7,290,760 5,880,920 124% 59,956 0.8% 176 29 5 188
20 香港 8,601,877 7,537,398 114% 11,020 0.1% 200 200 27 152
22 米国 360,725,221 332,293,850 109% 29,314,254 8.1% 99 527,226 1,587 10 *
25 スペイン 39,313,189 46,766,856 84% 3,204,531 8.2% 96 69,609 1,488 15 *
26 ベルギー 9,483,745 11,623,201 82% 772,294 8.1% 97 22,106 1,902 4 *
27 フランス 53,281,689 65,369,759 82% 3,760,671 7.1% 111 86,803 1,328 23 *
28 ポルトガル 8,233,879 10,176,851 81% 804,956 9.8% 81 16,351 1,607 9 *
29 ラトビア 1,503,899 1,872,222 80% 86,458 5.7% 123 1,621 866 42 *
30 リトアニア 2,115,119 2,696,802 78% 199,398 9.4% 83 3,253 1,206 25 *
31 ロシア 111,500,000 145,976,195 76% 4,268,215 3.8% 140 86,896 595 57
32 チェコ 8,176,797 10,722,222 76% 1,252,242 15.3% 41 20,701 1,931 3 *
33 リヒテンシュタイン 27,354 38,201 72% 2,575 9.4% 84 54 1,414 18
34 ノルウェー 3,870,115 5,449,414 71% 71,735 1.9% 163 623 114 114 *
35 アイルランド 3,523,320 4,974,381 71% 220,273 6.3% 117 4,319 868 41 *
36 エストニア 939,581 1,327,130 71% 66,628 7.1% 110 598 451 66 *
37 ジョージア 2,752,944 3,984,055 69% 271,379 9.9% 80 3,532 887 40
38 ブータン 529,684 777,246 68% 867 0.2% 197 1 1 196
39 イタリア 40,303,520 60,402,483 67% 2,938,371 7.3% 106 97,945 1,622 7 *
40 カナダ 24,545,470 37,961,976 65% 870,033 3.5% 145 22,017 580 58 *
43 スウェーデン 6,139,911 10,141,149 61% 657,309 10.7% 74 12,826 1,265 24 *
44 フィンランド 3,318,843 5,546,457 60% 58,064 1.7% 164 750 135 106 *
45 オーストリア 5,395,666 9,040,586 60% 460,849 8.5% 94 8,574 948 37 *
46 スイス 5,088,223 8,696,696 59% 557,492 11.0% 69 9,988 1,148 29 *
47 オーストラリア 14,411,837 25,696,142 56% 28,986 0.2% 191 909 35 146 *
51 ドイツ 43,950,029 83,962,383 52% 2,455,569 5.6% 127 70,924 845 43 *
52 ベラルーシ 4,908,397 9,447,249 52% 288,267 5.9% 121 1,985 210 92
53 ギリシャ 5,253,798 10,389,020 51% 192,270 3.7% 144 6,534 629 52 *
55 チリ 9,423,598 19,225,214 49% 829,770 8.8% 91 20,660 1,075 32 *
61 スロベニア 913,812 2,079,129 44% 190,324 20.8% 19 3,854 1,854 5 *
66 クウェート 1,792,041 4,312,396 42% 192,031 10.7% 72 1,085 252 88
67 オランダ 6,970,400 17,160,136 41% 1,092,452 15.7% 38 15,584 908 38 *
68 トルコ 33,305,552 84,941,319 39% 2,711,479 8.1% 98 28,638 337 75 *
69 カザフスタン 7,419,449 18,925,661 39% 214,089 2.9% 150 2,540 134 108
70 サウジアラビア 13,680,202 35,172,767 39% 377,700 2.8% 153 6,500 185 97
72 ハンガリー 3,693,390 9,643,970 38% 435,689 11.8% 62 15,188 1,575 11 *
73 スロバキア 2,050,136 5,461,406 38% 308,925 15.1% 42 7,270 1,331 22 *
74 ニュージーランド 1,720,909 5,002,100 34% 2,382 0.1% 199 26 5 189 *
86 ポーランド 9,895,192 37,818,948 26% 1,711,772 17.3% 32 43,793 1,158 28 *
94 ペルー 7,604,514 33,276,156 23% 1,332,939 17.5% 31 46,685 1,403 19
95 パレスチナ 1,183,235 5,179,587 23% 185,336 15.7% 40 2,058 397 70
97 コロンビア 11,491,151 51,242,817 22% 2,255,260 19.6% 23 59,866 1,168 27 *
102 マレーシア 6,274,787 32,640,901 19% 302,580 4.8% 133 1,135 35 145
108 イラク 6,881,821 40,817,743 17% 699,088 10.2% 77 13,428 329 76
110 アルゼンチン 7,466,942 45,471,214 16% 2,112,023 28.3% 9 52,077 1,145 30
114 インド 217,618,057 1,389,012,340 16% 11,124,527 5.1% 132 157,275 113 115
116 南アフリカ 9,077,479 59,804,451 15% 1,513,959 16.7% 34 50,077 837 44
119 ブラジル 28,600,000 213,563,946 13% 10,589,608 37.0% 5 255,836 1,198 26
120 韓国 6,681,976 51,298,605 13% 90,372 1.4% 167 1,606 31 149 *
122 イラク 10,912,409 84,705,636 13% 1,639,679 15.0% 43 60,181 710 47
127 中国 160,000,000 1,439,323,776 11% 89,923 0.1% 202 4,636 3 190
133 ベネズエラ 2,898,004 28,382,129 10% 139,545 4.8% 134 1,348 47 142
134 スリランカ 2,122,696 21,473,023 10% 83,552 3.9% 139 476 22 156
137 チュニジア 982,163 11,900,699 8% 233,669 23.8% 13 8,022 674 50
138 フィリピン 8,785,105 110,547,691 8% 578,381 6.6% 113 12,322 111 117
141 ネパール 2,165,985 29,483,260 7% 274,216 12.7% 54 2,777 94 123
146 日本 8,256,502 126,217,845 7% 432,773 5.2% 131 7,887 62 131 *
153 ミャンマー 2,491,825 54,652,346 5% 141,916 5.7% 125 3,199 59 134
155 メキシコ 5,460,692 129,831,819 4% 2,089,281 38.3% 3 186,152 1,434 16 *
156 ウズベキスタン 1,377,915 33,790,474 4% 79,961 5.8% 122 622 18 165
157 パキスタン 9,022,124 223,725,678 4% 582,528 6.5% 116 12,938 58 136
158 インドネシア 10,834,875 275,443,201 4% 1,341,314 12.4% 60 36,325 132 110
162 カンボジア 493,417 16,872,270 3% 844 0.2% 195 0 0 202
163 ガーナ 902,813 31,501,063 3% 84,023 9.3% 85 607 19 164
168 ケニア 1,301,051 54,552,594 2% 106,125 8.2% 95 1,859 34 147
171 ベトナム 1,997,072 97,920,300 2% 2,472 0.1% 201 35 0 198
173 エチオピア 2,140,427 116,839,161 2% 159,972 7.5% 103 2,373 20 160
175 タイ 1,217,873 69,916,675 2% 26,073 2.1% 159 84 1 195
186 エジプト 1,000,000 103,609,799 1% 183,010 18.3% 28 10,736 104 119
188 アフガニスタン 299,513 39,506,499 1% 55,759 18.6% 26 2,446 62 132
191 ナイジェリア 1,544,008 209,504,660 1% 156,017 10.1% 78 1,915 9 174
192 台湾 174,659 23,845,506 1% 955 0.5% 182 9 0 199

出所:Worldometer、2021年3 月2日現在(主要国と判断した国以外は省力したため、順位がとびとびとなっています)


クイズひまつぶし 問題集 分野別問題一覧 付録 風景写真アルバム 最近気付いたこと お勧めホームページへのリンク シャンソンとフランス語のお楽しみ 最近の更新記録